技术参数 | |||||
型号 | 筛分面积(m2) | 振幅(mm) | 电机型号 | 单台电机功率(kW) | 转速(r/min) |
DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0612 | 0.6×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0718 | 0.7×1.8 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0816 | 0.8 × 1.6 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0912 | 0.9 × 1.2 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 2~4 | YZU-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZU-16-6 | 1.1 | 960 |
DZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
DZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZU-16-6 | 1.1 | 950 |
DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
DZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 4~6 | YZU-25-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1018 | 1.0×1.8 | 2~4 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
技术参数 | |||||
型号 | 筛分面积(m2) | 振幅(mm) | 电机型号 | 单台电机功率(kW) | 转速(r/min) |
DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0612 | 0.6×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0718 | 0.7×1.8 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0816 | 0.8 × 1.6 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0912 | 0.9 × 1.2 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 2~4 | YZU-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZU-16-6 | 1.1 | 960 |
DZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
DZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZU-16-6 | 1.1 | 950 |
DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
DZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 4~6 | YZU-25-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1018 | 1.0×1.8 | 2~4 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
扫二维码用手机看
上一个
尾矿干排
下一个
无
bt体育台
CopyRight 2020 bt体育台 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台