电动钢绳推车机 | |||||||||
名 称 | 轨距(mm) | 电动机 | 减速机 | 额定推力 | 推车速度(m/s) | 推车距离(mm) | 重量 | ||
型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | (kN) | Kg | |||||
5.5KW电动钢绳推车机 | 600 | Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | JZQ-350V-4Z | 4.85 | 1 | 18000 | 2270 |
7.5KW电动钢绳推车机 | 600 | JO2-51-4 | 7.5 | 1450 | PM400-Ⅱ-2 | 5 | 0.84 | 12500 | 3389 |
11KW电动钢绳推车机 | 600 | Y160L-8 | 11 | 720 | WHX16-16-ⅠF(右) | 10 | 0.77 | 12500 | 3578 |
WHX16-16-ⅡF(左) |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
电动钢绳推车机 | |||||||||
名 称 | 轨距(mm) | 电动机 | 减速机 | 额定推力 | 推车速度(m/s) | 推车距离(mm) | 重量 | ||
型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | (kN) | Kg | |||||
5.5KW电动钢绳推车机 | 600 | Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | JZQ-350V-4Z | 4.85 | 1 | 18000 | 2270 |
7.5KW电动钢绳推车机 | 600 | JO2-51-4 | 7.5 | 1450 | PM400-Ⅱ-2 | 5 | 0.84 | 12500 | 3389 |
11KW电动钢绳推车机 | 600 | Y160L-8 | 11 | 720 | WHX16-16-ⅠF(右) | 10 | 0.77 | 12500 | 3578 |
WHX16-16-ⅡF(左) |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
销齿式推车机
bt体育台
CopyRight 2020 bt体育台 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台