搜索

快速帮助入口

全国服务热线

服务客服为您提供7x24小时服务。

电 话:0523-88643686

浏览量:
1000

天轮

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
bt体育台
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
天轮
型号、尺寸(mm) 钢丝绳直径mm 滑轨座中心距(mm) 高度(mm) 轴承座中心距(mm) 轴承型号 重量(kg)
型号 有效直径(mm) 外径(mm) 宽度(mm)
TG500 φ500 φ570 100 φ16 500    
TG800 φ800 φ880 100 φ16 500 3614 322
TG1000 φ1000 φ1100 120 φ18 630×80 200 (420) 500 3616 518
TG1200 φ1200 φ1312 120 φ21.5 690×90 200 520 3616 750
TG1600 φ1600 φ1710 110/120 φ24.5 690×90 220 560 3618 857
TG2000 φ2000 φ2160 115 φ24.5 750×150 235 700 3620 1929
TG2500 φ2500 φ2670 125 φ31 760×150 260 700(800) 3622 2275
TG3000 φ3000 φ3224 150 φ37 880×150 330 850(950) 3628 3290
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

天轮

所属分类 : bt体育台
天轮
型号、尺寸(mm) 钢丝绳直径mm 滑轨座中心距(mm) 高度(mm) 轴承座中心距(mm) 轴承型号 重量(kg)
型号 有效直径(mm) 外径(mm) 宽度(mm)
TG500 φ500 φ570 100 φ16 500    
TG800 φ800 φ880 100 φ16 500 3614 322
TG1000 φ1000 φ1100 120 φ18 630×80 200 (420) 500 3616 518
TG1200 φ1200 φ1312 120 φ21.5 690×90 200 520 3616 750
TG1600 φ1600 φ1710 110/120 φ24.5 690×90 220 560 3618 857
TG2000 φ2000 φ2160 115 φ24.5 750×150 235 700 3620 1929
TG2500 φ2500 φ2670 125 φ31 760×150 260 700(800) 3622 2275
TG3000 φ3000 φ3224 150 φ37 880×150 330 850(950) 3628 3290

bt体育台