钢绳罐道液压拉紧装置技术特征 | |||||||
钢丝绳罐道型号 | 最大工作载荷(kN) | 钢丝绳直径 | 油缸 | 推荐适用井筒深度 | 重量 | ||
(dmm) | 内径(mm) | 工作压力(Mpa) | 行程(mm) | (m) | (kg) | ||
SGY-10 | 100 | 32~38.5 | 140 | 9.8 | 500 | <600 | 456 |
SGY-20 | 200 | 38.5~45 | 180 | 10.4 | 500 | <1000 | 816 |
SGY-32 | 320 | 45~50 | 220 | 10.2 | 500 | <1500 | 1182 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
钢绳罐道液压拉紧装置技术特征 | |||||||
钢丝绳罐道型号 | 最大工作载荷(kN) | 钢丝绳直径 | 油缸 | 推荐适用井筒深度 | 重量 | ||
(dmm) | 内径(mm) | 工作压力(Mpa) | 行程(mm) | (m) | (kg) | ||
SGY-10 | 100 | 32~38.5 | 140 | 9.8 | 500 | <600 | 456 |
SGY-20 | 200 | 38.5~45 | 180 | 10.4 | 500 | <1000 | 816 |
SGY-32 | 320 | 45~50 | 220 | 10.2 | 500 | <1500 | 1182 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
重锤拉紧装置
bt体育台
CopyRight 2020 bt体育台 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台